Fabricant de fournisseur de tube aiguisé de cylindre hydraulique en Chine
Description
Informations de base
Modèle NON. | 10-400 |
Usage | Transport par pipeline , Tuyau de chaudière , Tuyau hydraulique / automobile , Forage pétrolier / gazier , Aliments / boissons / produits laitiers , Industrie mécanique , Industrie chimique , Exploitation minière , Construction et décoration |
Forme de section | Rond |
Longueur | Découpe en morceaux ou longueur fixe |
Emballer | Paquets ou boîte en contreplaqué |
Action | Oui |
Aiguisé | Oui |
Usiné à la taille | Oui |
Forfait transport | Liasses |
spécification | 10-400 |
Marque déposée | RUIYANG |
Origine | Chine |
Code SH | 73045190 |
Capacité de production | 500000t/an |
Description du produit
Nous pourrions fournir des types de tubes en acier, des tubes en acier inoxydable, des tubes en acier sans soudure et des tubes en acier hexagonaux connexes, des tubes en acier carrés, des tubes rectangulaires, même des tubes en acier enroulés, ici nous pourrions vous fournir un service unique dans les tubes en acier, ainsi que des tubes en titane et des tubes coulés par centrifugation pour votre choix.
Tube rodé pour vérin hydraulique | ||
Standard | DIN2391, EN10305, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713 ou comme dessins | |
Matériel | ST45, ST52, E355, E355SR, STKM13C, SAE1026, 20 #, Q235B, CK45, acier inoxydable 304,316,2205,904L | |
Traitement thermique | BK+S | |
spécification | Diamètre extérieur(mm) | Diamètre intérieur(mm) |
10-400mm | 8-320 | |
Tolérance ID | H8-H9 | |
Longueur | 0,5-9 m (les clients choisissent généralement le 4 ~ 5,8 m) | |
Rectitude | 1/1000 | |
rugosité ID | RA 0,4 micron (max) | |
Technologie | Aiguisé et SRB (SKIVED ET ROULEAU BRUNI) | |
Portée | Tube aiguisé pour vérin hydraulique, grue pivotante, machine d'injection et demande d'engin de chantier |
3. Composant chimique des tubes en acier, généralement des tubes affinés
Acier au carbone de qualité acier | Composition chimique (%) | |||||
C | Et | Mn | P | S | Cr | |
≤ | ||||||
Rue 45 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 |
ST52(E355) | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | 0,25 |
SAE1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | / |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | 0,300 |
20 # | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 |
Propriétés mécaniques des tubes en acier adoucis
Condition de livraison | BKS Étiré à froid et soulagé du stress | ||
Nuance d'acier | Rm MPa | ReH MPa | Allongement A5(%) |
ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
ST52(E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
16Mn | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
20 # | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
La société Ruiyang est un fournisseur audité par SGS, BV, un fournisseur honnête qui vise à gagner à long terme des affaires.
tubes sans soudure | Tuyau rond | Diamètre extérieur : | 1/8 "-24" (6mm-630mm). |
Épaisseur du mur: | ANSI 5S-160S (0.9mm-100mm) | ||
Tuyau carré | 20x20x-200x200 : épaisseur 2-50 mm | ||
tuyau rectangulaire | 10x20-150x100, épaisseur : 2-50 mm | ||
Tuyau hexagonal | Out hex ou RoundInside alésage ou hex | Plat à plat 16-70mm, épaisseur: 3-10mmAvec dessin | |
Tube ovale | Avec dessin | ||
Type soudé | Tuyau rond | Diamètre extérieur : | OD6-2500MM |
Épaisseur du mur: | Épaisseur : 1-50 mm | ||
Tuyau carré | 10x10-200x200, épaisseur1-3mm | ||
Tuyau rectangulaire | 10x20-150x100, épaisseur : 1-3 mm | ||
Tube ovale | Comme dessins | ||
Norme de fabrication : | ASTMA213/312/269/511/789/790,GOST9940/9941,DIN17456/17458/EN10206/17440JIS3459/3463,GB13296/14976/9948/5310/8142/8143 | ||
acier inoxydable | TP304,304L,304H,304N,316,316L,316Ti,317L,310S,321,321H,347H,S31803, S32750,347,330,825,904L,12X18H9,08X18H10,03X18H11,08X18H 10T, 20X25H20C2, 08X17H13M2T, 08X18H12E1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS 304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S etc. | ||
Alliage de nickel | Hastelloy : UNS N10001, N10665, N10675, N06455, N06022, N10276, N06200, N06035, N06030, N06635, N10003, N06002, R30188, N06230, R30556 Inconel : UNS N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926 Monel : UNS N04400, N05500 Aciers à durcissement par précipitation : 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH Nickel : N4/UNS N02201, N6/UNS N02200 | ||
Titane et alliage de titane | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12 | ||
Tube de coulée centrifuge | 57-1200mm OD | ||
Tuyau en alliage de cobalt | tailles personnalisées | ||
Méthodes de processus : | étiré à froid, laminage à froid, soudé | ||
État de surface et de livraison : | Solution recuite et décapée, gris blanc (poli), avec extrémités lisses/extrémités biseautées, délié | ||
Longueur: | Max25 mètres | ||
Emballage: | dans des caisses en bois navigables ou en paquets | ||
Min. Quantité de commande: | 0,5 tonne chaque taille pour l'acier commun. | ||
La date de livraison: | le plus tôt ou discutable | ||
Certificats : | Système de qualité ISO9001: 2000 et certificat de test en usine fournis |
Nos produits ont sonné : Tuyaux en acier, barres en acier inoxydable, tuyaux et tubes - Tuyaux et raccords en acier duplex soudés et sans soudure Attaches
Material supplyStainless Steels - 304, 304H, 304L, 316, 316H, 316L, 321, 321H, 347, 310, 410, 410S, 904L etcDuplex Steel - UNS 31803 (Duplex), UNS 32750 / UNS 32760 (Super Duplex)/2205 etcNickel Alloy Steel- Alloy B/ N10001, Alloy B2/N10665, Alloy B3/N10675, Alloy C4/N06455, Alloy C22/N06022, Alloy C276/N10276, Alloy C2000/N06200, Alloy G35/N06035, Alloy G30/N06030, Alloy S/N06635, Alloy N/N10003, Alloy X/N06002, Alloy 188/R30188, Alloy 230/N06230, Alloy 556/R30556 Alloy 600/ N06600, Alloy 601/N06601, Alloy 617/N06617, Alloy 625/N06625, Alloy 718/N07718, Alloy X750/N07750, Alloy 800/N08800, Alloy 800H/N08810, Alloy 800HT/N08811, Alloy 825/N08825, Alloy 925/N09925, Alloy 926/N08926/Alloy 400/ N04400, Alloy K500/N05500Precipitation-hardening Steels- 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PHNickel: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200Titanium :TA1 TA2 TC4, ASTM B337,ASTM B338,ASTM B861,ASTM B862Cobalt alloy:umco50Centrifugal casting pipes,reformer tube,radiant tube,heat resistant steel etcWelcome contact us for pipe inquiry and related productsNotre contact