Pétrole et gaz naturel SSAW ERW Line Pipe API 5L Oléoduc X42 X52 Tige de forage Tubes en acier soudés dans l'équipement de forage
Vue d'ensemble Description du produit Le tuyau en acier soudé est créé à l'aide d'une plaque d'acier plate ou d'une ban
Description
Informations de base
Modèle NON. | TUYAU SSAW |
Service après-vente | 3 années |
garantie | 3 années |
Taper | Soudé |
Technique | SCIE |
Matériel | Acier Carbone |
Traitement de surface | Noir |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, industrie de la machinerie, exploitation minière, construction et décoration |
Forme de section | Rond |
Produit | Tuyau en acier soudé |
Standard | ASTM, API 5L, GB, etc. |
Certificat | ISO CE TUV GV |
MOQ | 5 tonnes, un conteneur de 20 pieds sera meilleur |
Surface | Nu ou peint |
Forfait transport | Norme navigable |
spécification | 12000*2500*10mm |
Marque déposée | ZHUOSHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 85153191 |
Capacité de production | 50000 tonnes par mois |
Description du produit
Le tuyau en acier soudé est créé à l'aide d'une plaque d'acier plate ou d'une bande d'acier, et son processus de fabrication se traduit par une couture sur son corps. Spécifiquement, lorsqu'un tuyau en acier soudé est fabriqué, une plaque ou une bande d'acier est pliée et ensuite soudée soit en une forme circulaire de tuyau traditionnel, soit en une forme carrée. Les tuyaux LSAW, SSAW et ERW sont tous des types de tuyaux en acier soudés qui sont classés en fonction de la façon dont ils sont soudés. Par exemple, le tuyau LSAW est soudé longitudinalement et le tuyau SSAW est soudé en spirale. Le tuyau ERW est soudé par résistance électrique, ce qui donne un joint parallèle le long du corps du tuyau.Quel que soit le type de tube en acier soudé, la production est rapide et efficace et coûte moins cher que la production d'alternatives comme les tubes en acier sans soudure. Dans l'ensemble, les tubes en acier soudés sont un choix abordable et adaptable et peuvent être utilisés à différentes fins.Paramètres du produit
Tuyau soudé | ||||
Matériel | ASTM A106A, ASTM A106B, ASTM A106C, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210 | |||
ASTM A53A,ASTM A53B,ASTM A178C | ||||
10 #, 20 #, 45 #, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | ||||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, DIN 1629 ST45, DIN 17175 ST35.8, DIN 17175 | ||||
A PARTIR DE 17175 19Mn5 | ||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | ||||
P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo, | ||||
13CrMo44,30CrMo, A333 GR.1, GR.3, GR.6, GR.7, etc. | ||||
Gr. B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100, etc. | ||||
Dimensions | Diamètre extérieur : 6 mm ~ 720 mm | |||
Épaisseur de paroi : 0,25 mm ~ 200 mm | ||||
Longueur : 1 m ~ 12 m ou personnaliser | ||||
Traitement de surface | Peinture noire, vernis noir, huile transparente, galvanisé à chaud, | |||
3PE, époxy, revêtement, BE, PE, etc. | ||||
Application | 1. Pipeline de transport de fluides à basse et moyenne pression | |||
2. Tube de tubage | ||||
3. Tube en acier sans soudure pour chaudière basse et moyenne pression | ||||
4. Tuyau en acier sans soudure de chaudière à haute pression | ||||
5. Tube en acier sans soudure au carbone pour navire | ||||
6. Tuyau en acier sans soudure utilisé dans les équipements d'engrais chimiques à haute pression | ||||
7. Industrie du pétrole et du gaz naturel | ||||
8. Tuyau en acier pour échangeur de chaleur | ||||
9. Utilisé pour le moteur diesel | ||||
10. Industrie chimique, industrie du bâtiment, industrie de l'environnement, etc. |
POUCE | DEPUIS | Épaisseur de paroi standard | ||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
8" | 219.1 | 3,76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
dix" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17h48 | 21h44 | 33.32 |
14" | 355 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36,71 |
16" | 406 | 6.35 | 7,92 | 12.70 | 16.66 | 21h44 | 26.19 | 40,49 |
18" | 457 | 6.35 | 7,92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32,54 | 50.01 |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34,93 | 54,98 | |
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17h48 | 24.61 | 30,96 | 38,89 | 59.54 |
26" | 660 | 7,92 | 12.7 | |||||
28" | 711 | 7,92 | 12.7 | |||||
30" | 762 | 7,92 | 12.7 | |||||
32" | 813 | 7,92 | 12.7 | 17h48 | ||||
34" | 863 | 7,92 | 12.7 | 17h48 | ||||
36" | 914 | 7,92 | 12.7 | 19.05 | ||||
Suivant: Chambre à air pour Pq Core Barrel
Notre contact
Envoyer maintenant