ASTM A213 A213m-85c T91 A199-T11 A335-P12 A369-Fp12 A335-P5 A389-Fp5 A213-T5 laminés à chaud sans soudure/laminés à froid/étirés à froid de tuyaux en acier allié de précision/prix du tube
ASTM A213 A213m-85c T91 A199-T11 A335-P12 A369-Fp12 A335-P5 A389-Fp5 A213-T5 laminés à chaud sans soudure/laminés à froi
Description
Informations de base
Modèle NON. | A213 A213 A199 A369 A335 A389 |
Service après-vente | Fournir |
garantie | 2 années |
Taper | Tuyau en acier allié |
Technique | Étiré à froid |
Matériel | Acier allié |
Traitement de surface | Noir |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Goûter | Fourni |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Longueur | tant que votre demande |
épaisseur | 2.0mm-40mm |
Fin | Bord fendu/bord de fraisage |
Certificat | ISO, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Standard | ASTM/ASME/DIN/En |
Tolérance | +/-1% |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe |
Huilé ou non huilé | Légèrement huilé |
Forfait transport | Emballage navigable standard |
spécification | OD : 10-900mm |
Marque déposée | homme homme |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 7304119000 |
Capacité de production | 10000 tonnes/mois |
Description du produit
Nom du produit | Tube en acier allié ASTM A335-P12 A369-FP12 JIS G3458 13CrMo44 DIN17175 |
Standard | ASTM213 A213M-85C T91 A199-T11 A335-P12 A369-FP12 A335-P5 A389-FP5 A213-T5 A199-T9 A213-T9 A335-P9 A369-FP9 A213-T12 A335-P11 |
Épaisseur | 1mm-40mm, ou personnalisation |
Longueur | 3-12m, ou personnalisation |
Diamètre extérieur | 10mm-300mm |
Technique | Laminé à chaud/étiré à froid/laminé à froid |
MOQ | 1 tonne |
Emballage | Paquet standard d'exportation ; Boîte en bois groupée, convient à tous les types de transport ou est requise |
Application | Chaudière, échangeur de chaleur, pipeline, pétrole, industrie chimique, structure, etc. |
Notre contact
Envoyer maintenant